豐謙5523.TW 籌碼分布
台股
(5523 無簡報檔)
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | -1 | - | - | -1 |
| 2026-04-28 | -1 | - | - | -1 |
| 2026-04-27 | -1 | - | - | -1 |
| 2026-04-24 | - | - | - | - |
| 2026-04-23 | - | - | - | - |
| 2026-04-22 | -2 | - | - | -2 |
| 2026-04-21 | 2 | - | - | 2 |
| 2026-04-20 | -1 | - | - | -1 |
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | - | - | - | - | 30.4 |
| 2026-04-27 | - | - | - | - | 30.4 |
| 2026-04-24 | - | - | - | - | 30.5 |
| 2026-04-23 | - | - | - | - | 30.5 |
| 2026-04-22 | - | - | - | - | 30.5 |
| 2026-04-21 | - | - | - | - | 30.5 |
| 2026-04-20 | - | - | - | - | 30.5 |
| 2026-04-17 | - | - | - | - | 30.5 |
| 2026-04-16 | - | - | - | - | 30.5 |
| 2026-04-15 | - | - | - | - | 30.5 |
| 2026-04-14 | - | - | - | - | 30.5 |
| 2026-04-13 | - | - | - | - | 30.6 |
| 2026-04-10 | - | - | - | - | 30.6 |
大戶
散戶
大戶買超29 週
散戶買超9 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 91.35 | +0.1 |
| 2026-04-17 | 91.25 | +0.03 |
| 2026-04-10 | 91.22 | +0.03 |
| 2026-04-02 | 91.19 | +0.03 |
| 2026-03-27 | 91.16 | +0.05 |
| 2026-03-20 | 91.11 | +0.06 |
| 2026-03-13 | 91.05 | +0.04 |
| 2026-03-06 | 91.01 | +0.05 |
近一個月董監事持股比率 不變