通泰5487.TW 籌碼分布
台股半導體
(5487 無簡報檔)
大戶
散戶
大戶買超13 週
散戶買超6 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 70.03 | +0.01 |
| 2026-02-11 | 70.02 | +0.05 |
| 2026-02-06 | 69.97 | -0.04 |
| 2026-01-30 | 70.02 | +0.15 |
| 2026-01-23 | 69.86 | +1.49 |
| 2026-01-16 | 68.37 | -0.02 |
| 2026-01-09 | 68.39 | +0 |
| 2026-01-02 | 68.38 | +0.17 |
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | - | - | - | 2,549% | 29.05 |
| 2026-02-26 | 3 | - | - | 2,549% | 28.8 |
| 2026-02-25 | -5 | - | - | 2,545% | 29.8 |
| 2026-02-24 | -2 | - | - | 2,553% | 28.5 |
| 2026-02-23 | - | - | - | 2,556% | 28.1 |
| 2026-02-11 | - | - | - | 2,556% | 28.1 |
| 2026-02-10 | - | - | - | 2,556% | 27.9 |
| 2026-02-09 | - | - | - | 2,556% | 27.65 |
| 2026-02-06 | -2 | - | - | 2,556% | 27.65 |
| 2026-02-05 | -1 | - | - | 2,559% | 28.1 |
| 2026-02-04 | 1 | - | - | 2,561% | 28.4 |
| 2026-02-03 | - | - | - | 2,559% | 28.55 |
| 2026-02-02 | - | - | - | 2,559% | 28.6 |
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | -5 | - | - | -5 |
| 2026-03-02 | - | - | - | - |
| 2026-02-26 | -11 | - | - | -11 |
| 2026-02-25 | 43 | - | - | 43 |
| 2026-02-24 | -1 | - | - | -1 |
| 2026-02-23 | - | - | - | - |
| 2026-02-11 | 9 | - | - | 9 |
| 2026-02-10 | -2 | - | - | -2 |
近一個月董監事持股比率減少 0.02%