中美晶5483.TW 籌碼分布
台股半導體
(5483 無簡報檔)
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | -109 | 15 | 0.95 | 5.47% | 134 |
| 2026-04-29 | -339 | -4 | 0.76 | 5.54% | 131 |
| 2026-04-28 | -2,400 | -124 | 0.78 | 5.75% | 134.5 |
| 2026-04-27 | 3,920 | 80 | 1.69 | 7.25% | 143 |
| 2026-04-24 | 580 | 50 | 1.5 | 4.8% | 130 |
| 2026-04-23 | -438 | 6 | 0.93 | 4.44% | 126 |
| 2026-04-22 | 88 | -2 | 0.79 | 4.71% | 133 |
| 2026-04-21 | -3 | 21 | 0.83 | 4.66% | 134.5 |
| 2026-04-20 | -51 | 11 | 0.55 | 4.66% | 131.5 |
| 2026-04-17 | -176 | -83 | 0.4 | 4.69% | 124.5 |
| 2026-04-16 | -745 | 74 | 1.47 | 4.8% | 127 |
| 2026-04-15 | 167 | 10 | 0.46 | 5.27% | 122 |
| 2026-04-14 | -509 | 12 | 0.35 | 5.16% | 122 |
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 230 | -149 | 103 | 184 |
| 2026-04-29 | -1,891 | 2 | -136 | -2,025 |
| 2026-04-28 | -7,329 | -27 | -245 | -7,601 |
| 2026-04-27 | 5,468 | -557 | 364 | 5,275 |
| 2026-04-24 | 3,876 | -3,133 | -327 | 416 |
| 2026-04-23 | 3,352 | -395 | -604 | 2,353 |
| 2026-04-22 | 2,186 | -2,080 | -150 | -44 |
| 2026-04-21 | 3,088 | -756 | 221 | 2,553 |
大戶
散戶
大戶買超15 週
散戶買超15 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 60.4 | -0.95 |
| 2026-04-24 | 61.35 | +1.54 |
| 2026-04-17 | 59.81 | +1.95 |
| 2026-04-10 | 57.86 | +0.17 |
| 2026-04-02 | 57.68 | -1.84 |
| 2026-03-27 | 59.52 | -0.36 |
| 2026-03-20 | 59.88 | +2.24 |
| 2026-03-13 | 57.64 | -1.01 |
近一個月董監事持股比率增加 0.01%