振發5426.TW 籌碼分布
台股
(5426 無簡報檔)
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | -7 | - | - | -7 |
| 2026-04-28 | 11 | - | - | 11 |
| 2026-04-27 | -90 | - | -54 | -144 |
| 2026-04-24 | -6 | - | - | -6 |
| 2026-04-23 | -88 | - | 2 | -86 |
| 2026-04-22 | 177 | - | - | 177 |
| 2026-04-21 | 90 | - | - | 90 |
| 2026-04-20 | -189 | - | -1 | -190 |
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | -13 | - | 0.13 | 8.57% | 17.9 |
| 2026-04-27 | -18 | 2 | 0.13 | 8.61% | 17.75 |
| 2026-04-24 | -120 | 2 | 0.06 | 8.66% | 18.4 |
| 2026-04-23 | -401 | - | - | 8.99% | 18.7 |
| 2026-04-22 | - | - | - | 10.11% | 19.3 |
| 2026-04-21 | 24 | - | - | 10.11% | 19.15 |
| 2026-04-20 | 38 | -2 | - | 10.04% | 18.9 |
| 2026-04-17 | 16 | - | 0.06 | 9.94% | 19.25 |
| 2026-04-16 | -39 | - | 0.06 | 9.89% | 19.55 |
| 2026-04-15 | -41 | - | 0.06 | 10% | 19.1 |
| 2026-04-14 | -10 | - | 0.05 | 10.11% | 19.25 |
| 2026-04-13 | 15 | - | 0.05 | 10.14% | 19.2 |
| 2026-04-10 | 8 | - | 0.06 | 10.1% | 19.35 |
近一個月董監事持股比率增加 0.1%
大戶
散戶
大戶買超20 週
散戶買超7 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 56.84 | +0.19 |
| 2026-04-17 | 56.65 | -0.11 |
| 2026-04-10 | 56.76 | -0.17 |
| 2026-04-02 | 56.93 | +0.07 |
| 2026-03-27 | 56.86 | +0.07 |
| 2026-03-20 | 56.79 | -0.02 |
| 2026-03-13 | 56.81 | +0.44 |
| 2026-03-06 | 56.37 | +0.19 |