士開5324.TW 籌碼分布
台股建材營造
(5324 無簡報檔)
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | -3 | - | - | -3 |
| 2026-03-02 | - | - | - | - |
| 2026-02-26 | - | - | - | - |
| 2026-02-25 | 12 | - | - | 12 |
| 2026-02-24 | 33 | - | - | 33 |
| 2026-02-23 | 41 | - | - | 41 |
| 2026-02-11 | 15 | - | - | 15 |
| 2026-02-10 | -7 | - | - | -7 |
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | - | - | - | - | 10.15 |
| 2026-02-26 | - | - | - | - | 10.2 |
| 2026-02-25 | - | - | - | - | 10.3 |
| 2026-02-24 | - | - | - | - | 10.4 |
| 2026-02-23 | - | - | - | - | 10.6 |
| 2026-02-11 | - | - | - | - | 10.6 |
| 2026-02-10 | - | - | - | - | 10.7 |
| 2026-02-09 | - | - | - | - | 10.75 |
| 2026-02-06 | - | - | - | - | 10.55 |
| 2026-02-05 | - | - | - | - | 10.85 |
| 2026-02-04 | - | - | - | - | 11.15 |
| 2026-02-03 | - | - | - | - | 11.25 |
| 2026-02-02 | - | - | - | - | 11.45 |
近一個月董監事持股比率增加 0.46%
大戶
散戶
大戶買超24 週
散戶買超7 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 74.68 | -0.22 |
| 2026-02-11 | 74.91 | - |
| 2026-02-06 | 74.91 | +0.27 |
| 2026-01-30 | 74.63 | +0.4 |
| 2026-01-23 | 74.23 | +0.09 |
| 2026-01-16 | 74.15 | +0.07 |
| 2026-01-09 | 74.08 | +0.07 |
| 2026-01-02 | 74.01 | +0.07 |