東科-KY5225.TW 籌碼分布
台股其他電子業
(5225 無簡報檔)
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | -158 | - | - | -158 |
| 2026-03-02 | -260 | - | -2 | -262 |
| 2026-02-26 | -225 | - | -5 | -230 |
| 2026-02-25 | -220 | - | - | -220 |
| 2026-02-24 | -795 | - | -42 | -837 |
| 2026-02-23 | 639 | - | 35 | 674 |
| 2026-02-11 | 48 | - | 3 | 51 |
| 2026-02-10 | 68 | - | 1 | 69 |
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | -143 | - | 0.48 | 1,057% | 98 |
| 2026-02-26 | -3 | - | 0.45 | 1,129% | 99.4 |
| 2026-02-25 | -34 | -2 | 0.45 | 1,131% | 99.5 |
| 2026-02-24 | 68 | -6 | 0.53 | 1,148% | 100.5 |
| 2026-02-23 | 18 | 5 | 0.82 | 1,114% | 103.5 |
| 2026-02-11 | -14 | - | 0.59 | 1,104% | 98 |
| 2026-02-10 | -11 | 3 | 0.59 | 1,112% | 97.5 |
| 2026-02-09 | -6 | - | 0.45 | 1,117% | 96.7 |
| 2026-02-06 | -9 | - | 0.45 | 1,120% | 95.3 |
| 2026-02-05 | -8 | - | 0.45 | 1,125% | 96.5 |
| 2026-02-04 | -9 | - | 0.45 | 1,129% | 97.7 |
| 2026-02-03 | 3 | - | 0.45 | 1,134% | 96.2 |
| 2026-02-02 | 34 | - | 0.45 | 1,132% | 96.5 |
近一個月董監事持股比率減少 0.01%
大戶
散戶
大戶買超16 週
散戶買超16 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 45.85 | -0.6 |
| 2026-02-11 | 46.45 | +1.06 |
| 2026-02-06 | 45.39 | -0.62 |
| 2026-01-30 | 46.01 | -0.79 |
| 2026-01-23 | 46.8 | -0.06 |
| 2026-01-16 | 46.86 | +0.55 |
| 2026-01-09 | 46.31 | -0.92 |
| 2026-01-02 | 47.23 | +0.58 |