榮剛5009.TW 五力分析
台股鋼鐵工業
(5009 無簡報檔)
榮剛(5009)股利分析

訂閱方案以解鎖內容

訂閱方案以解鎖內容
平均殖利率
3.77%
平均波動率
32.12%
填權息率
95%
平均填權息花費日數
20.16 天
股利連續分派數
10 年
歷史股利政策
| 股利發放年度 | 現金股利 | 股票股利 | 股利合計 | 填權息花費日數 | 殖利率 | EPS | 盈餘分配率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0.6 | 0.04 | 0.64 | 24 | 3.74% | 0.21 | 39% |
| 2017 | 0.4 | 0 | 0.4 | 1 | 1.99% | 0.22 | 58% |
| 2018 | 0.31 | 0 | 0.31 | 4 | 1.8% | 0.17 | 95% |
| 2019 | 0.45 | 0 | 0.45 | 38 | 2.32% | 0.5 | 85% |
| 2020 | 0.51 | 0 | 0.51 | 49 | 3.23% | 0.25 | 82% |
| 2021 | 0.4 | 0 | 0.4 | 3 | 2.42% | 0.34 | 83% |
| 2022 | 1.4 | 0 | 1.4 | 6 | 5.73% | 0.77 | 84% |
| 2023 | 2.37 | 0 | 2.37 | 2 | 4.25% | 2.4 | 61% |
| 2024 | 2.5 | 0 | 2.5 | - | 5.01% | 2.2 | 64% |
| 2025 | 2.6 | 0 | 2.6 | 45 | 7.18% | 1 | 60% |
股利配發及殖利率
2016 花費 24 天填息
$0.6 (含股票股利 $0.04)
2017 花費 1 天填息
$0.4 (含股票股利 $0)
2018 花費 4 天填息
$0.31 (含股票股利 $0)
2019 花費 38 天填息
$0.45 (含股票股利 $0)
2020 花費 49 天填息
$0.51 (含股票股利 $0)