精拓科4951.TW 籌碼分布
台股半導體
(4951 無簡報檔)
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | -2 | - | - | -2 |
| 2026-03-02 | 8 | - | - | 8 |
| 2026-02-26 | -4 | - | - | -4 |
| 2026-02-25 | 29 | - | - | 29 |
| 2026-02-24 | -82 | - | - | -82 |
| 2026-02-23 | 43 | - | -442 | -399 |
| 2026-02-11 | 27 | - | -22 | 5 |
| 2026-02-10 | -8 | - | -1 | -9 |
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | 17 | - | - | 1,174% | 71.5 |
| 2026-02-26 | -21 | - | - | 1,154% | 71.5 |
| 2026-02-25 | 20 | - | - | 1,179% | 71.2 |
| 2026-02-24 | -6 | - | - | 1,156% | 69.8 |
| 2026-02-23 | 65 | - | - | 1,163% | 69.9 |
| 2026-02-11 | 41 | - | - | 1,087% | 70.8 |
| 2026-02-10 | 11 | - | - | 1,039% | 69 |
| 2026-02-09 | -3 | - | - | 1,026% | 69.8 |
| 2026-02-06 | 72 | - | - | 1,029% | 68.7 |
| 2026-02-05 | 88 | - | - | 945% | 71 |
| 2026-02-04 | -7 | - | - | 842% | 69.1 |
| 2026-02-03 | 10 | - | - | 850% | 67.9 |
| 2026-02-02 | 1 | - | - | 838% | 67.2 |
大戶
散戶
大戶買超14 週
散戶買超14 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 20.92 | -2.22 |
| 2026-02-11 | 23.14 | -0.18 |
| 2026-02-06 | 23.32 | -0.06 |
| 2026-01-30 | 23.38 | +0.08 |
| 2026-01-23 | 23.3 | +0.23 |
| 2026-01-16 | 23.07 | -0.19 |
| 2026-01-09 | 23.26 | -0.02 |
| 2026-01-02 | 23.28 | +0.07 |
近一個月董監事持股比率 不變