金耘國際4950.TW 籌碼分布
台股鋼鐵工業
(4950 無簡報檔)
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | -2 | - | - | -2 |
| 2026-03-02 | -1 | - | - | -1 |
| 2026-02-26 | 1 | - | - | 1 |
| 2026-02-25 | -17 | - | - | -17 |
| 2026-02-24 | 1 | - | - | 1 |
| 2026-02-23 | 1 | - | - | 1 |
| 2026-02-11 | - | - | - | - |
| 2026-02-10 | -2 | - | - | -2 |
大戶
散戶
大戶買超8 週
散戶買超13 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 70.86 | - |
| 2026-02-11 | 70.86 | - |
| 2026-02-06 | 70.86 | - |
| 2026-01-30 | 70.86 | - |
| 2026-01-23 | 70.86 | - |
| 2026-01-16 | 70.86 | - |
| 2026-01-09 | 70.86 | - |
| 2026-01-02 | 70.86 | -0 |
近一個月董監事持股比率減少 0%