新盛力 4931.TW 籌碼分布
Beta台股電腦及週邊
(4931 無簡報檔)
4931 三大法人持股比例
0%外資
0.05%投信
1.63%自營商
買賣超狀況
近 30 日累積張數
3,535外資
-662投信
-7自營商
30 日中買超天數
12外資
3投信
13自營商
外資
投信
自營商
股價
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025-06-25 | 5,209 | - | 63 | 5,272 |
2025-06-24 | -208 | - | 16 | -192 |
2025-06-23 | 366 | - | 3 | 369 |
2025-06-20 | -434 | - | -5 | -439 |
2025-06-19 | -147 | - | -9 | -156 |
2025-06-18 | -874 | - | -19 | -893 |
2025-06-17 | -1,287 | - | -129 | -1,416 |
2025-06-16 | 865 | - | -10 | 855 |
4931 融資融券
融資變化
股價
日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-24 | 444 | 39 | 17.17 | 5,795% | 85.4 |
2025-06-23 | -381 | -256 | 17.58 | 5,524% | 83.4 |
2025-06-19 | -150 | -159 | 19.58 | 5,757% | 82.4 |
2025-06-18 | -647 | -286 | 20.93 | 5,848% | 84.5 |
2025-06-17 | 148 | -64 | 22.4 | 6,242% | 87.6 |
2025-06-16 | 388 | -84 | 23.36 | 6,152% | 88.7 |
2025-06-12 | 1,019 | 400 | 25.16 | 5,916% | 86.5 |
2025-06-11 | -41 | -3 | 23.51 | 5,295% | 78.7 |
2025-06-10 | 2 | -63 | 23.43 | 5,320% | 78 |
2025-06-09 | -384 | -702 | 24.16 | 5,318% | 76.2 |
2025-06-05 | 22 | -83 | 30.85 | 5,552% | 83.2 |
2025-06-04 | 39 | -59 | 31.83 | 5,539% | 81.6 |
2025-06-03 | 196 | -38 | 32.62 | 5,515% | 81.7 |
4931 股權分散
大戶
散戶
大戶散戶買賣超狀態
大戶買超13 週
散戶買超17 週
大戶持股比例
散戶持股比例
股價
日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
---|---|---|
2025-06-20 | 20.65 | -5.6 |
2025-06-13 | 26.25 | +8.05 |
2025-06-06 | 18.2 | -0.52 |
2025-05-29 | 18.72 | -1.38 |
2025-05-23 | 20.1 | -4.34 |
2025-05-16 | 24.44 | +2.57 |
2025-05-09 | 21.87 | +1.29 |
2025-05-02 | 20.58 | -0.61 |
4931 董監事持股
近一個月董監事持股比率 不變
董監事持股比率
股價