致伸4915.TW 籌碼分布
台股
(4915 無簡報檔)
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | 4 | - | 0.37 | 2.53% | 72.8 |
| 2026-04-27 | -1 | - | 0.37 | 2.52% | 72.3 |
| 2026-04-24 | 34 | - | 0.37 | 2.52% | 73 |
| 2026-04-23 | -8 | - | 0.37 | 2.5% | 73.5 |
| 2026-04-22 | 11 | - | 0.37 | 2.5% | 74.9 |
| 2026-04-21 | -41 | 1 | 0.37 | 2.49% | 74 |
| 2026-04-20 | 41 | - | 0.34 | 2.53% | 74.1 |
| 2026-04-17 | -41 | -2 | 0.34 | 2.49% | 75.1 |
| 2026-04-16 | -8 | - | 0.4 | 2.53% | 74.6 |
| 2026-04-15 | -26 | - | 0.4 | 2.53% | 74 |
| 2026-04-14 | 82 | - | 0.4 | 2.56% | 73.3 |
| 2026-04-13 | -11 | -3 | 0.41 | 2.49% | 73.6 |
| 2026-04-10 | -71 | -1 | 0.51 | 2.5% | 74.7 |
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 101 | -400 | 3 | -296 |
| 2026-04-28 | -78 | 118 | 4 | 44 |
| 2026-04-27 | -292 | -274 | 3 | -563 |
| 2026-04-24 | -781 | -38 | - | -819 |
| 2026-04-23 | -1,507 | -175 | -17 | -1,699 |
| 2026-04-22 | 455 | -355 | -15 | 85 |
| 2026-04-21 | 1,328 | -2,605 | -3 | -1,280 |
| 2026-04-20 | -1,538 | -673 | -9 | -2,220 |
近一個月董監事持股比率減少 0.09%
大戶
散戶
大戶買超10 週
散戶買超22 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 69.99 | -0.44 |
| 2026-04-17 | 70.43 | -0.15 |
| 2026-04-10 | 70.58 | -0.03 |
| 2026-04-02 | 70.61 | -0.22 |
| 2026-03-27 | 70.83 | +0.06 |
| 2026-03-20 | 70.77 | -0.56 |
| 2026-03-13 | 71.32 | -0.7 |
| 2026-03-06 | 72.02 | -2.52 |