雙鍵4764.TW 籌碼分布
台股化學工業
(4764 無簡報檔)
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | 73 | -9 | 3.83 | 1,769% | 132.5 |
| 2026-02-26 | -148 | -39 | 4.15 | 1,735% | 135.5 |
| 2026-02-25 | 19 | 66 | 5 | 1,804% | 135.5 |
| 2026-02-24 | -128 | 34 | 3.31 | 1,795% | 123.5 |
| 2026-02-23 | 186 | 8 | 2.34 | 1,855% | 112.5 |
| 2026-02-11 | 61 | -5 | 2.25 | 1,768% | 102.5 |
| 2026-02-10 | 6 | -21 | 2.42 | 1,740% | 101 |
| 2026-02-09 | 51 | -2 | 2.99 | 1,737% | 103 |
| 2026-02-06 | -333 | -30 | 3.08 | 1,713% | 103 |
| 2026-02-05 | 10 | -14 | 3.58 | 1,869% | 109 |
| 2026-02-04 | -117 | 19 | 3.94 | 1,864% | 117.5 |
| 2026-02-03 | -87 | -7 | 3.36 | 1,919% | 111.5 |
| 2026-02-02 | -173 | -4 | 3.46 | 1,959% | 112 |
大戶
散戶
大戶買超12 週
散戶買超17 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 78.17 | +1.39 |
| 2026-02-11 | 76.78 | -0.46 |
| 2026-02-06 | 77.24 | +0.03 |
| 2026-01-30 | 77.21 | -1.06 |
| 2026-01-23 | 78.27 | -1.4 |
| 2026-01-16 | 79.67 | -0.65 |
| 2026-01-09 | 80.32 | +0 |
| 2026-01-02 | 80.31 | +0.31 |
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | -20 | - | -1 | -21 |
| 2026-03-02 | 137 | -1 | 1 | 137 |
| 2026-02-26 | -1,197 | - | -10 | -1,207 |
| 2026-02-25 | 1,772 | -1 | 2 | 1,773 |
| 2026-02-24 | 365 | -2 | 2 | 365 |
| 2026-02-23 | -39 | - | 6 | -33 |
| 2026-02-11 | 18 | - | 5 | 23 |
| 2026-02-10 | 163 | - | 2 | 165 |
近一個月董監事持股比率減少 0.21%