材料*-KY4763.TW 籌碼分布
台股化學工業
(4763 無簡報檔)
大戶
散戶
大戶買超12 週
散戶買超23 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 60.98 | -0.3 |
| 2026-02-11 | 61.27 | -0.68 |
| 2026-02-06 | 61.96 | -0.13 |
| 2026-01-30 | 62.09 | +0.09 |
| 2026-01-23 | 62 | -0.05 |
| 2026-01-16 | 62.05 | -0.18 |
| 2026-01-09 | 62.23 | -0.3 |
| 2026-01-02 | 62.53 | +0.09 |
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | -657 | 14 | 1.54 | 1,974% | 46.6 |
| 2026-02-26 | 235 | -10 | 1.49 | 2,000% | 47.2 |
| 2026-02-25 | -7 | 35 | 1.52 | 1,991% | 47.35 |
| 2026-02-24 | -97 | 12 | 1.44 | 1,991% | 48.15 |
| 2026-02-23 | 81 | - | 1.42 | 1,995% | 48.6 |
| 2026-02-11 | -276 | -3 | 1.42 | 1,992% | 48.7 |
| 2026-02-10 | 26 | -41 | 1.42 | 2,003% | 48.9 |
| 2026-02-09 | 211 | -45 | 1.5 | 2,002% | 49.7 |
| 2026-02-06 | -81 | 17 | 1.6 | 1,993% | 52 |
| 2026-02-05 | 500 | 23 | 1.56 | 1,997% | 53.2 |
| 2026-02-04 | -730 | -12 | 1.53 | 1,976% | 52.7 |
| 2026-02-03 | 287 | 19 | 1.53 | 2,006% | 50.1 |
| 2026-02-02 | 54 | -17 | 1.5 | 1,994% | 49.95 |
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | -272 | -5 | 6 | -271 |
| 2026-03-02 | 1,425 | -100 | -27 | 1,298 |
| 2026-02-26 | -1,272 | -91 | -5 | -1,368 |
| 2026-02-25 | -190 | -127 | -1 | -318 |
| 2026-02-24 | -701 | -365 | -1 | -1,067 |
| 2026-02-23 | -533 | -295 | -2 | -830 |
| 2026-02-11 | -124 | -117 | -39 | -280 |
| 2026-02-10 | -2,123 | -57 | -469 | -2,649 |
近一個月董監事持股比率減少 0.32%