三福化4755.TW 籌碼分布
台股化學工業
(4755 無簡報檔)
大戶
散戶
大戶買超14 週
散戶買超16 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 72.29 | +0.82 |
| 2026-02-11 | 71.47 | -0.1 |
| 2026-02-06 | 71.57 | -0.4 |
| 2026-01-30 | 71.97 | +0.32 |
| 2026-01-23 | 71.65 | -0.91 |
| 2026-01-16 | 72.56 | -0 |
| 2026-01-09 | 72.57 | - |
| 2026-01-02 | 72.57 | - |
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | 82 | 3 | 0.54 | 593% | 147 |
| 2026-02-26 | 92 | - | 0.35 | 560% | 148 |
| 2026-02-25 | 9 | 1 | 0.38 | 524% | 149.5 |
| 2026-02-24 | 200 | 4 | 0.31 | 520% | 141.5 |
| 2026-02-23 | 226 | - | - | 441% | 134.5 |
| 2026-02-11 | -3 | - | - | 351% | 125 |
| 2026-02-10 | -26 | - | - | 352% | 124.5 |
| 2026-02-09 | -5 | - | - | 363% | 127.5 |
| 2026-02-06 | -61 | - | - | 365% | 126.5 |
| 2026-02-05 | -50 | - | - | 389% | 126 |
| 2026-02-04 | -18 | - | - | 409% | 126 |
| 2026-02-03 | 10 | - | - | 416% | 125.5 |
| 2026-02-02 | -25 | - | - | 412% | 123.5 |
近一個月董監事持股比率 不變
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | 232 | - | 1 | 233 |
| 2026-03-02 | 24 | - | 9 | 33 |
| 2026-02-26 | 21 | - | - | 21 |
| 2026-02-25 | 205 | - | -2 | 203 |
| 2026-02-24 | 400 | - | 1 | 401 |
| 2026-02-23 | 330 | - | -3 | 327 |
| 2026-02-11 | 153 | - | 5 | 158 |
| 2026-02-10 | -55 | - | 1 | -54 |