新應材4749.TW 籌碼分布
台股半導體
(4749 無簡報檔)
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | -35 | -1 | 3.67 | 1,317% | 912 |
| 2026-02-26 | -39 | - | 3.66 | 1,332% | 911 |
| 2026-02-25 | -30 | -1 | 3.61 | 1,349% | 895 |
| 2026-02-24 | 80 | 4 | 3.61 | 1,362% | 899 |
| 2026-02-23 | -78 | 3 | 3.57 | 1,327% | 878 |
| 2026-02-11 | -40 | 3 | 3.39 | 1,361% | 830 |
| 2026-02-10 | 5 | -3 | 3.25 | 1,378% | 820 |
| 2026-02-09 | 81 | 4 | 3.35 | 1,376% | 825 |
| 2026-02-06 | -61 | -2 | 3.31 | 1,341% | 813 |
| 2026-02-05 | 30 | - | 3.31 | 1,367% | 848 |
| 2026-02-04 | -30 | -1 | 3.34 | 1,354% | 854 |
| 2026-02-03 | 43 | - | 3.34 | 1,367% | 842 |
| 2026-02-02 | 66 | -13 | 3.39 | 1,349% | 849 |
近一個月董監事持股比率 不變
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | 498 | -14 | 2 | 486 |
| 2026-03-02 | 123 | - | -8 | 115 |
| 2026-02-26 | 463 | 76 | 80 | 619 |
| 2026-02-25 | 195 | 104 | -32 | 267 |
| 2026-02-24 | 288 | 2 | 64 | 354 |
| 2026-02-23 | 583 | 54 | 257 | 894 |
| 2026-02-11 | 88 | -98 | -8 | -18 |
| 2026-02-10 | -54 | -25 | -15 | -94 |
大戶
散戶
大戶買超15 週
散戶買超17 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 37.09 | +1.21 |
| 2026-02-11 | 35.89 | -1.88 |
| 2026-02-06 | 37.77 | +0.99 |
| 2026-01-30 | 36.77 | +0.32 |
| 2026-01-23 | 36.45 | -1.61 |
| 2026-01-16 | 38.06 | +0.01 |
| 2026-01-09 | 38.06 | +0.99 |
| 2026-01-02 | 37.07 | +1.88 |