華廣4737.TW 籌碼分布
台股
(4737 無簡報檔)
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | 34 | - | - | 5% | 63 |
| 2026-04-27 | 38 | - | - | 4.83% | 60 |
| 2026-04-24 | -10 | - | - | 4.63% | 61.8 |
| 2026-04-23 | -49 | - | - | 4.68% | 62.2 |
| 2026-04-22 | -30 | - | - | 4.93% | 63 |
| 2026-04-21 | -23 | - | - | 5.09% | 62.2 |
| 2026-04-20 | 18 | - | - | 5.21% | 63.3 |
| 2026-04-17 | 13 | - | - | 5.12% | 67 |
| 2026-04-16 | - | - | - | 5.05% | 68.9 |
| 2026-04-15 | -10 | - | - | 5.05% | 68.6 |
| 2026-04-14 | 4 | - | - | 5.1% | 68.7 |
| 2026-04-13 | -30 | - | - | 5.08% | 69.4 |
| 2026-04-10 | 46 | - | - | 5.24% | 66.9 |
大戶
散戶
大戶買超17 週
散戶買超16 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 60.34 | -0.19 |
| 2026-04-17 | 60.53 | -0.6 |
| 2026-04-10 | 61.13 | +1.21 |
| 2026-04-02 | 59.92 | +1.21 |
| 2026-03-27 | 58.71 | +0.44 |
| 2026-03-20 | 58.27 | +0.28 |
| 2026-03-13 | 57.99 | +0.79 |
| 2026-03-06 | 57.2 | +0.25 |
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 9 | - | -3 | 6 |
| 2026-04-28 | 3 | - | - | 3 |
| 2026-04-27 | -66 | - | - | -66 |
| 2026-04-24 | 45 | - | - | 45 |
| 2026-04-23 | 83 | - | -3 | 80 |
| 2026-04-22 | 44 | - | -6 | 38 |
| 2026-04-21 | 3 | - | 3 | 6 |
| 2026-04-20 | 67 | - | - | 67 |
近一個月董監事持股比率減少 6.82%