大立4716.TW 籌碼分布
台股化學工業
(4716 無簡報檔)
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | 125 | - | - | 125 |
| 2026-03-02 | 8 | - | - | 8 |
| 2026-02-26 | -2 | - | - | -2 |
| 2026-02-25 | -19 | - | - | -19 |
| 2026-02-24 | -28 | - | - | -28 |
| 2026-02-23 | -18 | - | - | -18 |
| 2026-02-11 | 19 | - | - | 19 |
| 2026-02-10 | 34 | - | - | 34 |
大戶
散戶
大戶買超19 週
散戶買超13 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 36.05 | +0.26 |
| 2026-02-11 | 35.79 | +0.76 |
| 2026-02-06 | 35.04 | +0.31 |
| 2026-01-30 | 34.72 | +0.04 |
| 2026-01-23 | 34.68 | +0.2 |
| 2026-01-16 | 34.48 | +0.01 |
| 2026-01-09 | 34.47 | -0.72 |
| 2026-01-02 | 35.19 | +0.26 |
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | -4 | - | 2.48 | 3,715% | 14.8 |
| 2026-02-26 | 5 | -25 | 2.48 | 3,716% | 14.9 |
| 2026-02-25 | 52 | -19 | 2.78 | 3,714% | 14.9 |
| 2026-02-24 | 52 | -25 | 3.02 | 3,691% | 15 |
| 2026-02-23 | -13 | - | 3.35 | 3,668% | 15.25 |
| 2026-02-11 | 42 | - | 3.34 | 3,673% | 15.2 |
| 2026-02-10 | 15 | -1 | 3.36 | 3,655% | 15.1 |
| 2026-02-09 | -19 | 29 | 3.38 | 3,648% | 15.15 |
| 2026-02-06 | 102 | 21 | 3.02 | 3,656% | 14.95 |
| 2026-02-05 | -4 | -21 | 2.79 | 3,611% | 15.15 |
| 2026-02-04 | -3 | 26 | 3.05 | 3,613% | 15.5 |
| 2026-02-03 | 4 | 49 | 2.73 | 3,614% | 15.3 |
| 2026-02-02 | 92 | -31 | 2.13 | 3,612% | 14.8 |
近一個月董監事持股比率 不變