高明鐵 4573.TW 籌碼分布
Beta台股電機機械
(4573 無簡報檔)
4573 三大法人持股比例
4.24%外資
0%投信
0%自營商
買賣超狀況
近 30 日累積張數
0外資
0投信
0自營商
30 日中買超天數
0外資
0投信
0自營商
外資
投信
自營商
股價
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025-07-16 | - | - | - | - |
2025-07-15 | - | - | - | - |
2025-07-14 | - | - | - | - |
2025-07-11 | - | - | - | - |
2025-07-10 | - | - | - | - |
2025-07-09 | - | - | - | - |
2025-07-08 | - | - | - | - |
2025-07-07 | - | - | - | - |
4573 融資融券
融資變化
股價
沒有相關的資料記錄
4573 股權分散
大戶
散戶
大戶散戶買賣超狀態
大戶買超4 週
散戶買超21 週
大戶持股比例
散戶持股比例
股價
日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
---|---|---|
2025-07-11 | 51.67 | -0.09 |
2025-07-04 | 51.76 | -0.16 |
2025-06-27 | 51.93 | -1.29 |
2025-06-20 | 53.21 | -0.23 |
2025-06-13 | 53.44 | -0.11 |
2025-06-06 | 53.55 | -0.24 |
2025-05-29 | 53.79 | -0.11 |
2025-05-23 | 53.9 | -0.52 |
4573 董監事持股
近一個月董監事持股比率 不變
董監事持股比率
股價