強信-KY4560.TW 籌碼分布
台股電機
(4560 無簡報檔)
大戶
散戶
大戶買超12 週
散戶買超13 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 85.58 | -0.73 |
| 2026-04-17 | 86.31 | -0.1 |
| 2026-04-10 | 86.42 | -0 |
| 2026-04-02 | 86.42 | -0.27 |
| 2026-03-27 | 86.69 | +0.17 |
| 2026-03-20 | 86.52 | +0.03 |
| 2026-03-13 | 86.49 | -0.11 |
| 2026-03-06 | 86.6 | -0.12 |
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | -22 | - | - | 1.3% | 37.25 |
| 2026-04-27 | -7 | - | - | 1.43% | 35.6 |
| 2026-04-24 | -14 | - | - | 1.47% | 35.3 |
| 2026-04-23 | 25 | - | - | 1.55% | 34.35 |
| 2026-04-22 | -21 | - | - | 1.4% | 34.9 |
| 2026-04-21 | -2 | - | - | 1.53% | 33.35 |
| 2026-04-20 | 4 | - | - | 1.54% | 33.25 |
| 2026-04-17 | -3 | - | - | 1.52% | 33.55 |
| 2026-04-16 | -14 | - | - | 1.53% | 33.5 |
| 2026-04-15 | 8 | - | - | 1.62% | 33.3 |
| 2026-04-14 | -4 | - | - | 1.57% | 33.3 |
| 2026-04-13 | -1 | - | - | 1.59% | 33.15 |
| 2026-04-10 | - | - | - | 1.6% | 32.7 |
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | -31 | - | -2 | -33 |
| 2026-04-28 | 6 | - | 20 | 26 |
| 2026-04-27 | 36 | - | -1 | 35 |
| 2026-04-24 | 26 | - | 2 | 28 |
| 2026-04-23 | 2 | - | -15 | -13 |
| 2026-04-22 | 43 | - | -9 | 34 |
| 2026-04-21 | -13 | - | -3 | -16 |
| 2026-04-20 | -18 | - | -3 | -21 |
近一個月董監事持股比率增加 40.05%