永新-KY4557.TW 籌碼分布
台股汽車工業
(4557 無簡報檔)
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | -28 | - | 2.76 | 3.63% | 49.65 |
| 2026-04-27 | -20 | 12 | 2.59 | 3.86% | 49.95 |
| 2026-04-24 | -2 | - | - | 4.03% | 50.9 |
| 2026-04-23 | 1 | - | - | 4.04% | 51.5 |
| 2026-04-22 | -10 | - | - | 4.04% | 53.2 |
| 2026-04-21 | -4 | - | - | 4.12% | 53 |
| 2026-04-20 | -17 | - | - | 4.15% | 52.7 |
| 2026-04-17 | -1 | - | - | 4.29% | 53.6 |
| 2026-04-16 | -2 | - | - | 4.3% | 54.8 |
| 2026-04-15 | -2 | - | - | 4.32% | 53.6 |
| 2026-04-14 | -3 | - | - | 4.34% | 53.5 |
| 2026-04-13 | 4 | - | - | 4.36% | 54 |
| 2026-04-10 | - | - | - | 4.33% | 55.9 |
近一個月董監事持股比率 不變
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 8 | - | - | 8 |
| 2026-04-28 | 41 | - | - | 41 |
| 2026-04-27 | 37 | - | - | 37 |
| 2026-04-24 | 11 | - | - | 11 |
| 2026-04-23 | -59 | - | - | -59 |
| 2026-04-22 | -7 | - | 4 | -3 |
| 2026-04-21 | 20 | - | - | 20 |
| 2026-04-20 | 42 | - | - | 42 |