銘鈺4545.TW 籌碼分布
台股
(4545 無簡報檔)
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | -51 | - | -1 | -52 |
| 2026-04-28 | 47 | - | - | 47 |
| 2026-04-27 | -13 | - | - | -13 |
| 2026-04-24 | 3 | - | - | 3 |
| 2026-04-23 | -97 | - | - | -97 |
| 2026-04-22 | 12 | - | 1 | 13 |
| 2026-04-21 | -2 | - | - | -2 |
| 2026-04-20 | 37 | - | - | 37 |
近一個月董監事持股比率減少 0.48%
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | -2 | - | - | 5.31% | 29.95 |
| 2026-04-27 | -9 | - | - | 5.32% | 29.45 |
| 2026-04-24 | - | - | - | 5.37% | 29.65 |
| 2026-04-23 | -22 | - | - | 5.37% | 29.85 |
| 2026-04-22 | -9 | - | - | 5.48% | 30.9 |
| 2026-04-21 | -3 | - | - | 5.53% | 30.7 |
| 2026-04-20 | -46 | - | - | 5.54% | 30.8 |
| 2026-04-17 | -13 | - | - | 5.78% | 31.4 |
| 2026-04-16 | -36 | - | - | 5.85% | 31.6 |
| 2026-04-15 | -5 | - | - | 6.04% | 31.25 |
| 2026-04-14 | -7 | - | - | 6.06% | 31 |
| 2026-04-13 | -20 | - | - | 6.1% | 31.05 |
| 2026-04-10 | -27 | - | - | 6.2% | 31.1 |
大戶
散戶
大戶買超14 週
散戶買超11 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 73.39 | -0.4 |
| 2026-04-17 | 73.79 | +0.22 |
| 2026-04-10 | 73.57 | +0.14 |
| 2026-04-02 | 73.42 | +0 |
| 2026-03-27 | 73.42 | -0.07 |
| 2026-03-20 | 73.49 | +0.4 |
| 2026-03-13 | 73.09 | -0.05 |
| 2026-03-06 | 73.14 | +0.03 |