方方土霖 4527.TW 籌碼分布
Beta台股電機機械
(4527 無簡報檔)
4527 三大法人持股比例
0%外資
0%投信
0.01%自營商
買賣超狀況
近 30 日累積張數
32外資
0投信
0自營商
30 日中買超天數
9外資
0投信
0自營商
外資
投信
自營商
股價
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025-07-16 | -15 | - | - | -15 |
2025-07-15 | -3 | - | - | -3 |
2025-07-14 | -1 | - | - | -1 |
2025-07-11 | - | - | - | - |
2025-07-10 | - | - | - | - |
2025-07-09 | - | - | - | - |
2025-07-08 | - | - | - | - |
2025-07-07 | -2 | - | - | -2 |
4527 融資融券
融資變化
股價
日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-15 | - | - | - | 242% | 43.7 |
2025-07-14 | -5 | - | - | 242% | 44.8 |
2025-07-10 | 3 | - | - | 245% | 44.75 |
2025-07-09 | -1 | - | - | 243% | 44.2 |
2025-07-08 | - | - | - | 244% | 44.25 |
2025-07-07 | - | - | - | 244% | 44.3 |
2025-07-03 | -2 | - | - | 244% | 45 |
2025-07-02 | - | - | - | 245% | 44.7 |
2025-07-01 | - | - | - | 245% | 44.75 |
2025-06-30 | 8 | - | - | 245% | 44.7 |
2025-06-26 | -1 | - | - | 241% | 44.9 |
2025-06-25 | -1 | - | - | 241% | 44.9 |
2025-06-24 | - | - | - | 242% | 44.05 |
4527 股權分散
大戶
散戶
大戶散戶買賣超狀態
大戶買超14 週
散戶買超10 週
大戶持股比例
散戶持股比例
股價
日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
---|---|---|
2025-07-11 | 63.01 | +0.02 |
2025-07-04 | 62.98 | +0.06 |
2025-06-27 | 62.92 | +0.04 |
2025-06-20 | 62.88 | +0.04 |
2025-06-13 | 62.84 | +0.04 |
2025-06-06 | 62.8 | +0.1 |
2025-05-29 | 62.7 | +0.07 |
2025-05-23 | 62.63 | -0.03 |
4527 董監事持股
近一個月董監事持股比率減少 0.26%
董監事持股比率
股價