健信4502.TW 籌碼分布
台股電機
(4502 無簡報檔)
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | - | - | - | - | 15.85 |
| 2026-04-29 | -11 | - | - | - | 15.9 |
| 2026-04-28 | -2 | - | - | - | 15.8 |
| 2026-04-27 | - | - | - | - | 15.75 |
| 2026-04-24 | -11 | - | - | - | 15.75 |
| 2026-04-23 | - | - | - | - | 15.75 |
| 2026-04-22 | -280 | - | - | - | 15.75 |
| 2026-04-21 | - | - | - | - | 15.75 |
| 2026-04-20 | -1 | - | - | - | 15.7 |
| 2026-04-17 | - | - | - | - | 15.95 |
| 2026-04-16 | - | - | - | - | 15.9 |
| 2026-04-15 | - | - | - | - | 15.9 |
| 2026-04-14 | - | - | - | - | 15.9 |
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 2 | - | - | 2 |
| 2026-04-29 | -2 | - | - | -2 |
| 2026-04-28 | - | - | - | - |
| 2026-04-27 | 4 | - | - | 4 |
| 2026-04-24 | - | - | - | - |
| 2026-04-23 | - | - | - | - |
| 2026-04-22 | - | - | - | - |
| 2026-04-21 | - | - | - | - |
大戶
散戶
大戶買超14 週
散戶買超12 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 69.26 | +0.13 |
| 2026-04-24 | 69.14 | -0.88 |
| 2026-04-17 | 70.01 | +0.03 |
| 2026-04-10 | 69.98 | +0.08 |
| 2026-04-02 | 69.9 | +0.14 |
| 2026-03-27 | 69.77 | +0.02 |
| 2026-03-20 | 69.74 | +0.06 |
| 2026-03-13 | 69.68 | -0.72 |
近一個月董監事持股比率 不變