飛寶企業4413.TW 籌碼分布
台股紡織纖維
(4413 無簡報檔)
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | - | - | - | - |
| 2026-03-02 | -1 | - | - | -1 |
| 2026-02-26 | 1 | - | - | 1 |
| 2026-02-25 | - | - | - | - |
| 2026-02-24 | -1 | - | - | -1 |
| 2026-02-23 | -1 | - | - | -1 |
| 2026-02-11 | - | - | - | - |
| 2026-02-10 | - | - | - | - |
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | 7 | - | - | 1,343% | 18 |
| 2026-02-26 | 16 | - | - | 1,316% | 17.65 |
| 2026-02-25 | - | - | - | 1,254% | 17.75 |
| 2026-02-24 | 9 | - | - | 1,254% | 18.2 |
| 2026-02-23 | 6 | - | - | 1,219% | 18.2 |
| 2026-02-11 | 10 | - | - | 1,196% | 17.8 |
| 2026-02-10 | - | - | - | 1,157% | 18.3 |
| 2026-02-09 | - | - | - | 1,157% | 18 |
| 2026-02-06 | -2 | - | - | 1,157% | 18 |
| 2026-02-05 | - | - | - | 1,165% | 18 |
| 2026-02-04 | 6 | - | - | 1,165% | 17.95 |
| 2026-02-03 | - | - | - | 1,142% | 17.85 |
| 2026-02-02 | - | - | - | 1,142% | 17.8 |
大戶
散戶
大戶買超1 週
散戶買超9 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 69.26 | - |
| 2026-02-11 | 69.26 | - |
| 2026-02-06 | 69.26 | - |
| 2026-01-30 | 69.26 | - |
| 2026-01-23 | 69.26 | - |
| 2026-01-16 | 69.26 | - |
| 2026-01-09 | 69.26 | -0.39 |
| 2026-01-02 | 69.65 | - |
近一個月董監事持股比率 不變