東隆興4401.TW 籌碼分布
台股紡織纖維
(4401 無簡報檔)
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 15 | - | - | 15 |
| 2026-04-28 | 2 | - | - | 2 |
| 2026-04-27 | -13 | - | - | -13 |
| 2026-04-24 | -1 | - | - | -1 |
| 2026-04-23 | - | - | - | - |
| 2026-04-22 | - | - | - | - |
| 2026-04-21 | 1 | - | - | 1 |
| 2026-04-20 | -1 | - | - | -1 |
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1 | - | - | 2.88% | 14.75 |
| 2026-04-27 | -3 | - | - | 2.88% | 14.7 |
| 2026-04-24 | -2 | - | - | 2.89% | 14.8 |
| 2026-04-23 | -2 | - | - | 2.89% | 14.9 |
| 2026-04-22 | -1 | - | - | 2.9% | 14.85 |
| 2026-04-21 | 5 | - | - | 2.9% | 15.05 |
| 2026-04-20 | 13 | - | - | 2.89% | 15 |
| 2026-04-17 | - | - | - | 2.84% | 14.8 |
| 2026-04-16 | 1 | - | - | 2.84% | 14.9 |
| 2026-04-15 | -5 | - | - | 2.84% | 14.95 |
| 2026-04-14 | - | - | - | 2.86% | 14.95 |
| 2026-04-13 | 4 | - | - | 2.86% | 14.8 |
| 2026-04-10 | -12 | - | - | 2.84% | 14.8 |
大戶
散戶
大戶買超23 週
散戶買超11 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 61.93 | +0.08 |
| 2026-04-17 | 61.85 | +0.1 |
| 2026-04-10 | 61.76 | +0.02 |
| 2026-04-02 | 61.73 | +0 |
| 2026-03-27 | 61.73 | +0 |
| 2026-03-20 | 61.72 | -0.02 |
| 2026-03-13 | 61.75 | -0.22 |
| 2026-03-06 | 61.96 | +0 |
近一個月董監事持股比率 不變