中天4128.TW 籌碼分布
台股
(4128 無簡報檔)
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | -24 | - | 2 | -22 |
| 2026-04-28 | -25 | - | 6 | -19 |
| 2026-04-27 | 49 | - | -42 | 7 |
| 2026-04-24 | 283 | - | 8 | 291 |
| 2026-04-23 | -355 | - | -16 | -371 |
| 2026-04-22 | -414 | - | 4 | -410 |
| 2026-04-21 | -1,510 | - | -14 | -1,524 |
| 2026-04-20 | -423 | - | -2 | -425 |
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | 23 | - | 0.82 | 4.97% | 15.6 |
| 2026-04-27 | 65 | 8 | 0.82 | 4.95% | 15.7 |
| 2026-04-24 | -42 | -1 | 0.72 | 4.91% | 15.6 |
| 2026-04-23 | -332 | 1 | 0.73 | 4.94% | 15.8 |
| 2026-04-22 | 69 | - | 0.68 | 5.16% | 16.35 |
| 2026-04-21 | 163 | - | 0.69 | 5.11% | 16.35 |
| 2026-04-20 | 89 | - | 0.71 | 5% | 16.75 |
| 2026-04-17 | -31 | -23 | 0.71 | 4.94% | 17.15 |
| 2026-04-16 | -66 | 4 | 1.03 | 4.96% | 17.75 |
| 2026-04-15 | -5 | 11 | 0.96 | 5.01% | 17.35 |
| 2026-04-14 | 21 | - | 0.81 | 5.01% | 16.85 |
| 2026-04-13 | 22 | 3 | 0.82 | 5% | 16.95 |
| 2026-04-10 | 47 | 3 | 0.78 | 4.98% | 16.9 |
近一個月董監事持股比率 不變
大戶
散戶
大戶買超14 週
散戶買超18 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 44 | -0.6 |
| 2026-04-17 | 44.61 | +0.09 |
| 2026-04-10 | 44.52 | +0.1 |
| 2026-04-02 | 44.42 | +0.15 |
| 2026-03-27 | 44.27 | -0.29 |
| 2026-03-20 | 44.56 | -0.01 |
| 2026-03-13 | 44.57 | -0.03 |
| 2026-03-06 | 44.6 | -0.12 |