新晶投控3713.TW 籌碼分布
台股
(3713 無簡報檔)
近一個月董監事持股比率減少 0%
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-28 | - | - | - | - | 29.25 |
| 2022-09-27 | - | - | - | - | 28.45 |
| 2022-09-26 | - | - | - | - | 28.95 |
| 2022-09-23 | - | - | - | - | 29.35 |
| 2022-09-22 | - | - | - | - | 30.5 |
| 2022-09-21 | - | - | - | - | 30.2 |
| 2022-09-20 | - | - | - | - | 30.55 |
| 2022-09-19 | - | - | - | - | 30.95 |
| 2022-09-16 | - | - | - | - | 30.65 |
| 2022-09-15 | - | - | - | - | 31.65 |
| 2022-09-14 | - | - | - | - | 30.7 |
| 2022-09-13 | - | - | - | - | 31.3 |
| 2022-09-12 | - | - | - | - | 31.1 |
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 5 | - | - | 5 |
| 2026-04-28 | 8 | - | - | 8 |
| 2026-04-27 | 8 | - | - | 8 |
| 2026-04-24 | 22 | - | - | 22 |
| 2026-04-23 | -10 | - | - | -10 |
| 2026-04-22 | 14 | - | - | 14 |
| 2026-04-21 | -4 | - | - | -4 |
| 2026-04-20 | -23 | - | - | -23 |
大戶
散戶
大戶買超13 週
散戶買超21 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 55.71 | -0.4 |
| 2026-04-17 | 56.11 | -0.52 |
| 2026-04-10 | 56.63 | -0.4 |
| 2026-04-02 | 57.03 | -0.44 |
| 2026-03-27 | 57.47 | -0.44 |
| 2026-03-20 | 57.91 | -0.08 |
| 2026-03-13 | 57.99 | -0.69 |
| 2026-03-06 | 58.68 | -0.27 |