大聯大3702.TW 五力分析
台股電子通路業
(3702 無簡報檔)
大聯大(3702)股利分析

訂閱方案以解鎖內容

訂閱方案以解鎖內容
歷史股利政策
| 股利發放年度 | 現金股利 | 股票股利 | 股利合計 | 填權息花費日數 | 殖利率 | EPS | 盈餘分配率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2.4 | 0 | 2.4 | 199 | 6.28% | 1.88 | 73% |
| 2017 | 2.29 | 0 | 2.29 | 43 | 5.68% | 2.09 | 79% |
| 2018 | 2.4 | 0 | 2.4 | - | 5.82% | 2.24 | 60% |
| 2019 | 2.7 | 0 | 2.7 | 58 | 7.2% | 1.75 | 61% |
| 2020 | 2.4 | 0 | 2.4 | 111 | 5.84% | 2.18 | 62% |
| 2021 | 3.1 | 0 | 3.1 | 118 | 5.96% | 3.1 | 64% |
| 2022 | 3.5 | 0 | 3.5 | 203 | 7.1% | 3.54 | 51% |
| 2023 | 3.85 | 0 | 3.85 | 31 | 7.27% | 1.55 | 61% |
| 2024 | 7 | 0 | 7 | - | 7.84% | 1.16 | 72% |
| 2025 | 3.2 | 0 | 3.2 | - | 4.62% | 2.18 | 0% |
股利配發及殖利率
2016 花費 199 天填息
$2.4 (含股票股利 $0)
2017 花費 43 天填息
$2.29 (含股票股利 $0)
2018 花費 0 天填息
$2.4 (含股票股利 $0)
2019 花費 58 天填息
$2.7 (含股票股利 $0)
2020 花費 111 天填息
$2.4 (含股票股利 $0)
平均殖利率
6.36%
平均波動率
31.11%
填權息率
66.67%
平均填權息花費日數
69 天
股利連續分派數
10 年