湧德 3689.TW 籌碼分布
Beta台股電子零組件
(3689 無簡報檔)
3689 三大法人持股比例
0%外資
0%投信
0%自營商
買賣超狀況
近 30 日累積張數
-3,902外資
0投信
-71自營商
30 日中買超天數
11外資
0投信
11自營商
外資
投信
自營商
股價
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025-07-16 | 597 | - | 52 | 649 |
2025-07-15 | 320 | - | -6 | 314 |
2025-07-14 | -967 | - | -23 | -990 |
2025-07-11 | -233 | - | 2 | -231 |
2025-07-10 | 90 | - | 12 | 102 |
2025-07-09 | -232 | - | -17 | -249 |
2025-07-08 | -274 | - | -8 | -282 |
2025-07-07 | -478 | - | -46 | -524 |
3689 融資融券
融資變化
股價
日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-15 | -65 | 15 | 1.51 | 2,919% | 92.2 |
2025-07-14 | 200 | -28 | 1.26 | 2,949% | 90.9 |
2025-07-10 | 169 | -4 | 1.75 | 2,895% | 90.9 |
2025-07-09 | 35 | -41 | 1.87 | 2,816% | 89.4 |
2025-07-08 | -48 | -80 | 2.56 | 2,800% | 89 |
2025-07-07 | -137 | -278 | 3.87 | 2,822% | 90 |
2025-07-03 | 36 | 22 | 8.31 | 2,886% | 96.7 |
2025-07-02 | 41 | 21 | 8 | 2,870% | 96.4 |
2025-07-01 | -7 | -18 | 7.7 | 2,850% | 96.1 |
2025-06-30 | 19 | -25 | 7.99 | 2,854% | 96.8 |
2025-06-26 | 66 | 77 | 8.43 | 2,845% | 99.9 |
2025-06-25 | -12 | -32 | 7.24 | 2,814% | 100 |
2025-06-24 | -28 | 72 | 7.76 | 2,819% | 103 |
3689 股權分散
大戶
散戶
大戶散戶買賣超狀態
大戶買超15 週
散戶買超19 週
大戶持股比例
散戶持股比例
股價
日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
---|---|---|
2025-07-11 | 33.11 | +0.23 |
2025-07-04 | 32.88 | -1.7 |
2025-06-27 | 34.58 | -2.15 |
2025-06-20 | 36.73 | +0.31 |
2025-06-13 | 36.41 | +0.73 |
2025-06-06 | 35.68 | +0.75 |
2025-05-29 | 34.94 | -0.84 |
2025-05-23 | 35.78 | +0 |
3689 董監事持股
近一個月董監事持股比率增加 0.14%
董監事持股比率
股價