歐買尬 3687.TW 籌碼分布
Beta台股數位雲端
(3687 無簡報檔)
3687 三大法人持股比例
0%外資
0%投信
1.06%自營商
買賣超狀況
近 30 日累積張數
-330外資
0投信
-11自營商
30 日中買超天數
14外資
0投信
9自營商
外資
投信
自營商
股價
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025-07-03 | -100 | - | 2 | -98 |
2025-07-02 | 36 | - | - | 36 |
2025-07-01 | -30 | - | 2 | -28 |
2025-06-30 | -224 | - | - | -224 |
2025-06-27 | 46 | - | - | 46 |
2025-06-26 | 20 | - | - | 20 |
2025-06-25 | 9 | - | 2 | 11 |
2025-06-24 | 20 | - | - | 20 |
3687 融資融券
融資變化
股價
日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-02 | 5 | -1 | 1.4 | 1,518% | 81.8 |
2025-07-01 | 3 | -9 | 1.5 | 1,511% | 78.5 |
2025-06-30 | 12 | 12 | 2.29 | 1,507% | 79.6 |
2025-06-26 | - | 1 | 1.25 | 1,491% | 73.8 |
2025-06-25 | -1 | - | 1.16 | 1,491% | 73.2 |
2025-06-24 | -3 | - | 1.16 | 1,493% | 73.1 |
2025-06-23 | 4 | -1 | 1.16 | 1,497% | 72.4 |
2025-06-19 | 9 | -1 | 1.25 | 1,491% | 74.3 |
2025-06-18 | -6 | 1 | 1.35 | 1,479% | 75.8 |
2025-06-17 | - | - | 1.25 | 1,487% | 74 |
2025-06-16 | -1 | -1 | 1.25 | 1,487% | 73.9 |
2025-06-12 | -9 | 1 | 1.34 | 1,489% | 76.1 |
2025-06-11 | -1 | - | 1.24 | 1,501% | 75 |
3687 股權分散
大戶
散戶
大戶散戶買賣超狀態
大戶買超9 週
散戶買超20 週
大戶持股比例
散戶持股比例
股價
日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
---|---|---|
2025-06-27 | 38.87 | +0.01 |
2025-06-20 | 38.86 | -0.01 |
2025-06-13 | 38.87 | -0.01 |
2025-06-06 | 38.88 | -0.11 |
2025-05-29 | 38.99 | -0.07 |
2025-05-23 | 39.05 | -0.19 |
2025-05-16 | 39.24 | -0.05 |
2025-05-09 | 39.29 | -0.08 |
3687 董監事持股
近一個月董監事持股比率 不變
董監事持股比率
股價