達邁3645.TW 籌碼分布
台股
(3645 無簡報檔)
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | -1,913 | -3 | 45 | -1,871 |
| 2026-04-28 | -768 | 1 | 73 | -694 |
| 2026-04-27 | 420 | 2 | -62 | 360 |
| 2026-04-24 | -349 | 43 | -35 | -341 |
| 2026-04-23 | 1,569 | 35 | -362 | 1,242 |
| 2026-04-22 | 4,351 | 48 | 99 | 4,498 |
| 2026-04-21 | -1,234 | 111 | -313 | -1,436 |
| 2026-04-20 | -1,499 | - | 117 | -1,382 |
大戶
散戶
大戶買超15 週
散戶買超12 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 48.66 | -5.45 |
| 2026-04-17 | 54.11 | +6.46 |
| 2026-04-10 | 47.64 | -0.71 |
| 2026-04-02 | 48.35 | -0.41 |
| 2026-03-27 | 48.76 | +0.18 |
| 2026-03-20 | 48.59 | -1.55 |
| 2026-03-13 | 50.14 | +10.7 |
| 2026-03-06 | 39.44 | -2.26 |
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | 218 | -17 | 0.82 | 32.37% | 101 |
| 2026-04-27 | -121 | 72 | 1 | 31.73% | 99.6 |
| 2026-04-24 | -519 | 36 | 0.33 | 32.09% | 106 |
| 2026-04-23 | -3,078 | - | - | 33.61% | 106.5 |
| 2026-04-22 | -1,353 | - | - | 42.61% | 113.5 |
| 2026-04-21 | -728 | -112 | - | 46.57% | 109.5 |
| 2026-04-20 | -538 | -74 | 0.67 | 48.7% | 114.5 |
| 2026-04-17 | 1,022 | -70 | 1.08 | 50.27% | 104.5 |
| 2026-04-16 | 2,234 | -82 | 1.58 | 47.28% | 100.5 |
| 2026-04-15 | 1,790 | -20 | 2.43 | 40.75% | 93.5 |
| 2026-04-14 | 668 | -402 | 2.95 | 35.51% | 88.9 |
| 2026-04-13 | -545 | 344 | 6.62 | 33.56% | 90.4 |
| 2026-04-10 | 287 | 123 | 3.46 | 35.15% | 82.2 |
近一個月董監事持股比率 不變