晟楠3631.TW 籌碼分布
台股電子零組件
(3631 無簡報檔)
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | 16 | - | - | 16 |
| 2026-03-02 | 25 | - | - | 25 |
| 2026-02-26 | -10 | - | - | -10 |
| 2026-02-25 | 22 | - | - | 22 |
| 2026-02-24 | -25 | - | - | -25 |
| 2026-02-23 | 46 | - | - | 46 |
| 2026-02-11 | -12 | - | - | -12 |
| 2026-02-10 | -28 | - | - | -28 |
近一個月董監事持股比率增加 0.13%
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | -17 | -4 | 0.75 | 393% | 29.35 |
| 2026-02-26 | -6 | - | 1.22 | 401% | 29.35 |
| 2026-02-25 | -2 | 1 | 1.21 | 404% | 29.3 |
| 2026-02-24 | - | - | 1.09 | 405% | 29.1 |
| 2026-02-23 | 3 | 4 | 1.09 | 405% | 29.35 |
| 2026-02-11 | -49 | -2 | 0.61 | 403% | 28.5 |
| 2026-02-10 | 3 | 5 | 0.8 | 427% | 28.4 |
| 2026-02-09 | -21 | - | 0.23 | 426% | 29.1 |
| 2026-02-06 | -2 | - | 0.22 | 436% | 27.7 |
| 2026-02-05 | -1 | - | 0.22 | 437% | 28.95 |
| 2026-02-04 | 5 | - | 0.22 | 438% | 29.05 |
| 2026-02-03 | 2 | - | 0.22 | 435% | 28.25 |
| 2026-02-02 | 5 | - | 0.22 | 434% | 28.1 |
大戶
散戶
大戶買超17 週
散戶買超11 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 79.73 | - |
| 2026-02-11 | 79.73 | +0 |
| 2026-02-06 | 79.73 | +0.03 |
| 2026-01-30 | 79.7 | -0.21 |
| 2026-01-23 | 79.91 | - |
| 2026-01-16 | 79.91 | - |
| 2026-01-09 | 79.91 | +0.02 |
| 2026-01-02 | 79.88 | - |