西勝3625.TW 籌碼分布
台股電腦及週邊
(3625 無簡報檔)
近一個月董監事持股比率 不變
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | -56 | - | - | -56 |
| 2026-03-02 | -74 | - | - | -74 |
| 2026-02-26 | 158 | - | - | 158 |
| 2026-02-25 | 43 | - | 1 | 44 |
| 2026-02-24 | 154 | - | -1 | 153 |
| 2026-02-23 | 31 | - | - | 31 |
| 2026-02-11 | 4 | - | - | 4 |
| 2026-02-10 | -5 | - | - | -5 |
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | - | - | - | - | 18.7 |
| 2026-02-26 | - | - | - | - | 19.05 |
| 2026-02-25 | - | - | - | - | 18.85 |
| 2026-02-24 | - | - | - | - | 19.05 |
| 2026-02-23 | - | - | - | - | 19 |
| 2026-02-11 | - | - | - | - | 18.75 |
| 2026-02-10 | - | - | - | - | 18.75 |
| 2026-02-09 | - | - | - | - | 18.9 |
| 2026-02-06 | - | - | - | - | 19.1 |
| 2026-02-05 | - | - | - | - | 19.7 |
| 2026-02-04 | - | - | - | - | 19.65 |
| 2026-02-03 | - | - | - | - | 18.75 |
| 2026-02-02 | - | - | - | - | 18.75 |
大戶
散戶
大戶買超17 週
散戶買超13 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 43.24 | +0.05 |
| 2026-02-11 | 43.2 | +0.14 |
| 2026-02-06 | 43.05 | +0.04 |
| 2026-01-30 | 43.01 | -1.14 |
| 2026-01-23 | 44.14 | +0.36 |
| 2026-01-16 | 43.78 | +0.16 |
| 2026-01-09 | 43.62 | -0.11 |
| 2026-01-02 | 43.73 | -0.09 |