大塚 3570.TW 籌碼分布
Beta台股資訊服務業
(3570 無簡報檔)
3570 三大法人持股比例
0%外資
0%投信
0.11%自營商
買賣超狀況
近 30 日累積張數
-132外資
0投信
-4自營商
30 日中買超天數
15外資
0投信
7自營商
外資
投信
自營商
股價
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025-07-15 | -3 | - | -2 | -5 |
2025-07-14 | -11 | - | - | -11 |
2025-07-11 | 6 | - | - | 6 |
2025-07-10 | 7 | - | - | 7 |
2025-07-09 | -1 | - | - | -1 |
2025-07-08 | 9 | - | - | 9 |
2025-07-07 | -20 | - | - | -20 |
2025-07-04 | 8 | - | -1 | 7 |
3570 融資融券
融資變化
股價
日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-14 | - | - | - | - | 195.5 |
2025-07-10 | - | - | - | - | 195 |
2025-07-09 | - | - | - | - | 196.5 |
2025-07-08 | - | - | - | - | 197 |
2025-07-07 | - | - | - | - | 197.5 |
2025-07-03 | - | - | - | - | 202 |
2025-07-02 | - | - | - | - | 214 |
2025-07-01 | - | - | - | - | 207 |
2025-06-30 | - | - | - | - | 205.5 |
2025-06-26 | - | - | - | - | 207 |
2025-06-25 | - | - | - | - | 203 |
2025-06-24 | - | - | - | - | 204 |
2025-06-23 | - | - | - | - | 198.5 |
3570 股權分散
大戶
散戶
大戶散戶買賣超狀態
大戶買超2 週
散戶買超12 週
大戶持股比例
散戶持股比例
股價
日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
---|---|---|
2025-07-11 | 55.47 | - |
2025-07-04 | 55.47 | - |
2025-06-27 | 55.47 | +0.12 |
2025-06-20 | 55.35 | - |
2025-06-13 | 55.35 | - |
2025-06-06 | 55.35 | - |
2025-05-29 | 55.35 | - |
2025-05-23 | 55.35 | - |
3570 董監事持股
近一個月董監事持股比率 不變
董監事持股比率
股價