敦泰3545.TW 籌碼分布
台股半導體
(3545 無簡報檔)
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | 14 | -2 | 1.19 | 8.99% | 50.1 |
| 2026-04-27 | -68 | 6 | 1.23 | 8.96% | 50.9 |
| 2026-04-24 | 89 | 1 | 1.1 | 9.08% | 53 |
| 2026-04-23 | 76 | -2 | 1.09 | 8.92% | 52.1 |
| 2026-04-22 | -212 | 14 | 1.15 | 8.79% | 56.2 |
| 2026-04-21 | 5 | -2 | 0.83 | 9.17% | 51.1 |
| 2026-04-20 | -35 | -1 | 0.87 | 9.15% | 50.2 |
| 2026-04-17 | 171 | 3 | 0.88 | 9.22% | 51.9 |
| 2026-04-16 | 6 | 5 | 0.85 | 8.91% | 49.45 |
| 2026-04-15 | -20 | 3 | 0.75 | 8.9% | 48.5 |
| 2026-04-14 | -220 | -1 | 0.69 | 8.93% | 49.05 |
| 2026-04-13 | -14 | 4 | 0.68 | 9.33% | 49.1 |
| 2026-04-10 | 35 | 1 | 0.6 | 9.36% | 48 |
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | -46 | - | 48 | 2 |
| 2026-04-28 | -129 | - | 17 | -112 |
| 2026-04-27 | -131 | - | -13 | -144 |
| 2026-04-24 | -417 | - | -5 | -422 |
| 2026-04-23 | -1,165 | - | -17 | -1,182 |
| 2026-04-22 | 98 | - | 59 | 157 |
| 2026-04-21 | 313 | - | 13 | 326 |
| 2026-04-20 | -582 | -2 | 7 | -577 |
近一個月董監事持股比率增加 0.01%
大戶
散戶
大戶買超14 週
散戶買超17 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 23.25 | +0.22 |
| 2026-04-17 | 23.03 | -0.14 |
| 2026-04-10 | 23.17 | +0.57 |
| 2026-04-02 | 22.6 | -0.27 |
| 2026-03-27 | 22.88 | +0.04 |
| 2026-03-20 | 22.83 | +0.43 |
| 2026-03-13 | 22.41 | +0.18 |
| 2026-03-06 | 22.23 | +0.49 |