安馳3528.TW 籌碼分布
台股
(3528 無簡報檔)
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | 105 | - | - | 11.97% | 78.7 |
| 2026-04-27 | 32 | - | - | 11.34% | 76.5 |
| 2026-04-24 | 99 | - | - | 11.15% | 76.3 |
| 2026-04-23 | 27 | -1 | - | 10.55% | 75.1 |
| 2026-04-22 | 86 | - | 0.06 | 10.39% | 75.4 |
| 2026-04-21 | 63 | - | 0.06 | 9.87% | 73.3 |
| 2026-04-20 | 52 | - | 0.06 | 9.5% | 72 |
| 2026-04-17 | 51 | - | 0.07 | 9.18% | 72.3 |
| 2026-04-16 | -15 | - | 0.07 | 8.88% | 70.4 |
| 2026-04-15 | -19 | 1 | 0.07 | 8.97% | 70.5 |
| 2026-04-14 | -13 | - | - | 9.08% | 71.3 |
| 2026-04-13 | 3 | - | - | 9.16% | 70.1 |
| 2026-04-10 | -7 | - | - | 9.14% | 69.2 |
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 99 | - | - | 99 |
| 2026-04-28 | 166 | - | - | 166 |
| 2026-04-27 | 48 | - | - | 48 |
| 2026-04-24 | 50 | - | -1 | 49 |
| 2026-04-23 | 113 | - | - | 113 |
| 2026-04-22 | 251 | - | -2 | 249 |
| 2026-04-21 | 70 | - | -2 | 68 |
| 2026-04-20 | -48 | - | - | -48 |
大戶
散戶
大戶買超21 週
散戶買超11 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 65.94 | +1.01 |
| 2026-04-17 | 64.92 | -0.12 |
| 2026-04-10 | 65.04 | +0.26 |
| 2026-04-02 | 64.78 | +0.01 |
| 2026-03-27 | 64.77 | +0.03 |
| 2026-03-20 | 64.74 | +0 |
| 2026-03-13 | 64.74 | +0.54 |
| 2026-03-06 | 64.19 | -0.71 |
近一個月董監事持股比率增加 0.01%