矽瑪3511.TW 籌碼分布
台股電子零組件
(3511 無簡報檔)
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | -21 | - | - | -21 |
| 2026-03-02 | 41 | - | - | 41 |
| 2026-02-26 | 37 | - | - | 37 |
| 2026-02-25 | -19 | - | 1 | -18 |
| 2026-02-24 | 71 | - | - | 71 |
| 2026-02-23 | 115 | - | - | 115 |
| 2026-02-11 | 23 | - | - | 23 |
| 2026-02-10 | 211 | - | - | 211 |
大戶
散戶
大戶買超13 週
散戶買超14 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 54.82 | +0.06 |
| 2026-02-11 | 54.76 | -0.42 |
| 2026-02-06 | 55.18 | +0.45 |
| 2026-01-30 | 54.73 | -0.49 |
| 2026-01-23 | 55.22 | +0.05 |
| 2026-01-16 | 55.17 | +1.13 |
| 2026-01-09 | 54.04 | +0.01 |
| 2026-01-02 | 54.03 | -0.02 |
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | -2 | - | 0.13 | 1,881% | 20.55 |
| 2026-02-26 | -12 | - | 0.13 | 1,882% | 20.65 |
| 2026-02-25 | -12 | - | 0.13 | 1,892% | 20.45 |
| 2026-02-24 | -21 | - | 0.13 | 1,901% | 20.85 |
| 2026-02-23 | -15 | 1 | 0.13 | 1,918% | 20.55 |
| 2026-02-11 | -26 | - | 0.08 | 1,930% | 19.85 |
| 2026-02-10 | 15 | -2 | 0.08 | 1,951% | 19.7 |
| 2026-02-09 | 9 | -3 | 0.17 | 1,939% | 20.25 |
| 2026-02-06 | -15 | 1 | 0.29 | 1,932% | 21 |
| 2026-02-05 | -37 | - | 0.25 | 1,944% | 21.15 |
| 2026-02-04 | -9 | 2 | 0.24 | 1,973% | 21.25 |
| 2026-02-03 | -9 | 2 | 0.16 | 1,981% | 20.45 |
| 2026-02-02 | -8 | - | 0.08 | 1,988% | 19.5 |
近一個月董監事持股比率 不變