揚明光3504.TW 籌碼分布
台股光電業
(3504 無簡報檔)
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | -661 | - | -2 | -663 |
| 2026-03-02 | -117 | - | 2 | -115 |
| 2026-02-26 | -8 | - | -1 | -9 |
| 2026-02-25 | -492 | - | -5 | -497 |
| 2026-02-24 | -95 | - | 6 | -89 |
| 2026-02-23 | 111 | - | -1 | 110 |
| 2026-02-11 | -35 | - | 10 | -25 |
| 2026-02-10 | -82 | - | 1 | -81 |
大戶
散戶
大戶買超23 週
散戶買超10 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 62.27 | -0.36 |
| 2026-02-11 | 62.63 | +0.26 |
| 2026-02-06 | 62.37 | +0.15 |
| 2026-01-30 | 62.22 | +0.06 |
| 2026-01-23 | 62.16 | -0.12 |
| 2026-01-16 | 62.28 | +0.15 |
| 2026-01-09 | 62.14 | +0.07 |
| 2026-01-02 | 62.07 | +0.39 |
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | 22 | -6 | 7.7 | 674% | 63.8 |
| 2026-02-26 | 107 | 19 | 8.11 | 666% | 64.5 |
| 2026-02-25 | 9 | -2 | 7.53 | 628% | 61.1 |
| 2026-02-24 | 109 | 13 | 7.68 | 625% | 60.7 |
| 2026-02-23 | -2 | - | 7.41 | 587% | 55.2 |
| 2026-02-11 | 27 | -2 | 7.4 | 588% | 53.8 |
| 2026-02-10 | 18 | -3 | 7.64 | 578% | 54.4 |
| 2026-02-09 | -241 | 1 | 7.91 | 572% | 55.3 |
| 2026-02-06 | -77 | 1 | 6.84 | 657% | 53.4 |
| 2026-02-05 | -65 | - | 6.52 | 684% | 54.4 |
| 2026-02-04 | -111 | 2 | 6.31 | 706% | 54.7 |
| 2026-02-03 | -52 | 2 | 5.88 | 745% | 54 |
| 2026-02-02 | -9 | - | 5.65 | 763% | 52.7 |
近一個月董監事持股比率 不變