陽程 3498.TW 籌碼分布
Beta台股其他電子業
(3498 無簡報檔)
3498 三大法人持股比例
0%外資
0%投信
0.13%自營商
買賣超狀況
近 30 日累積張數
-429外資
0投信
-66自營商
30 日中買超天數
13外資
0投信
2自營商
外資
投信
自營商
股價
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025-06-27 | -232 | - | - | -232 |
2025-06-26 | 28 | - | -1 | 27 |
2025-06-25 | 162 | - | -1 | 161 |
2025-06-24 | -5 | - | -2 | -7 |
2025-06-23 | 57 | - | - | 57 |
2025-06-20 | 72 | - | - | 72 |
2025-06-19 | -68 | - | -1 | -69 |
2025-06-18 | 46 | - | - | 46 |
3498 融資融券
融資變化
股價
日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-26 | 36 | 10 | 1.72 | 1,504% | 40.05 |
2025-06-25 | -23 | 5 | 1.24 | 1,477% | 39.5 |
2025-06-24 | 20 | 14 | 0.97 | 1,494% | 39.05 |
2025-06-23 | -81 | 2 | 0.26 | 1,479% | 36.7 |
2025-06-19 | -5 | -3 | 0.15 | 1,541% | 36.9 |
2025-06-18 | 3 | - | 0.3 | 1,545% | 38.2 |
2025-06-17 | 7 | 1 | 0.3 | 1,542% | 38.1 |
2025-06-16 | -6 | -45 | 0.25 | 1,537% | 37.8 |
2025-06-12 | 3 | 2 | 2.47 | 1,542% | 40.4 |
2025-06-11 | -14 | -3 | 2.38 | 1,539% | 40.25 |
2025-06-10 | -9 | 18 | 2.51 | 1,550% | 39.6 |
2025-06-09 | 16 | - | 1.62 | 1,557% | 39.35 |
2025-06-05 | -4 | 14 | 1.63 | 1,545% | 40.3 |
3498 股權分散
大戶
散戶
大戶散戶買賣超狀態
大戶買超12 週
散戶買超16 週
大戶持股比例
散戶持股比例
股價
日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
---|---|---|
2025-06-20 | 41.77 | -0.78 |
2025-06-13 | 42.56 | +0.03 |
2025-06-06 | 42.53 | +0.67 |
2025-05-29 | 41.86 | -0.14 |
2025-05-23 | 42 | -0.16 |
2025-05-16 | 42.16 | -1.21 |
2025-05-09 | 43.37 | +0.9 |
2025-05-02 | 42.47 | -0 |
3498 董監事持股
近一個月董監事持股比率增加 0.15%
董監事持股比率
股價