群創3481.TW 五力分析
台股光電業
(3481 無簡報檔)
3481 股利分析

訂閱方案以解鎖內容
3481 股利近 10 年統計
平均殖利率
2.86%
平均波動率
37.22%
填權息率
91.67%
平均填權息花費日數
7.55 天
股利連續分派數
0 年
歷史股利政策
股利發放年度 | 現金股利 | 股票股利 | 股利合計 | 填權息花費日數 | 殖利率 | EPS | 盈餘分配率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 0.2 | 0 | 0.2 | 1 | 1.87% | -1.21 | 18% |
2017 | 0.1 | 0 | 0.1 | 1 | 0.66% | 2.41 | 53% |
2018 | 0.8 | 0 | 0.8 | 21 | 7.31% | 0.1 | 22% |
2019 | 0.06 | 0 | 0.06 | 1 | 0.82% | -0.67 | 27% |
2020 | 0.1 | 0 | 0.1 | 1 | 1.2% | -1.04 | 0% |
2021 | 0.4 | 0 | 0.4 | 3 | 2.08% | 3.22 | 192% |
2022 | 1.05 | 0 | 1.05 | 30 | 9.43% | -0.27 | 19% |
2023 | 0 | 0 | 0 | - | 0% | 0 | 0% |
2024 | 0 | 0 | 0 | - | 0% | 0 | 0% |
股利配發及殖利率
2016 花費 1 天填息
$0.2 (含股票股利 $0)
2017 花費 1 天填息
$0.1 (含股票股利 $0)
2018 花費 21 天填息
$0.8 (含股票股利 $0)
2019 花費 1 天填息
$0.06 (含股票股利 $0)
2020 花費 1 天填息
$0.1 (含股票股利 $0)