譁裕3419.TW 籌碼分布
台股
(3419 無簡報檔)
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | -61 | - | -1 | -62 |
| 2026-04-28 | -104 | - | - | -104 |
| 2026-04-27 | -18 | - | -3 | -21 |
| 2026-04-24 | -340 | - | 6 | -334 |
| 2026-04-23 | 198 | - | 2 | 200 |
| 2026-04-22 | -190 | - | - | -190 |
| 2026-04-21 | -196 | - | -3 | -199 |
| 2026-04-20 | 324 | - | 5 | 329 |
大戶
散戶
大戶買超19 週
散戶買超8 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 31.24 | -0.32 |
| 2026-04-17 | 31.56 | -0.95 |
| 2026-04-10 | 32.51 | +0.26 |
| 2026-04-02 | 32.25 | +0.27 |
| 2026-03-27 | 31.97 | +0.52 |
| 2026-03-20 | 31.45 | -0.46 |
| 2026-03-13 | 31.92 | +0.38 |
| 2026-03-06 | 31.54 | +0.15 |
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | - | - | - | - | 16.1 |
| 2026-04-27 | -5 | - | - | - | 16.35 |
| 2026-04-24 | -5 | - | - | - | 16.3 |
| 2026-04-23 | -1 | - | - | - | 16.15 |
| 2026-04-22 | -14 | - | - | - | 16.8 |
| 2026-04-21 | -12 | - | - | - | 17.95 |
| 2026-04-20 | -31 | - | - | - | 16.35 |
| 2026-04-17 | - | - | - | - | 14.9 |
| 2026-04-16 | -9 | - | - | - | 14.5 |
| 2026-04-15 | -6 | - | - | - | 14.25 |
| 2026-04-14 | -18 | - | - | - | 14.05 |
| 2026-04-13 | - | - | - | - | 14.85 |
| 2026-04-10 | -10 | - | - | - | 15.45 |
近一個月董監事持股比率增加 0.16%