京鼎3413.TW 籌碼分布
台股半導體
(3413 無簡報檔)
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | -160 | 1 | 0.33 | 1,532% | 309.5 |
| 2026-02-26 | -110 | - | 0.3 | 1,590% | 316 |
| 2026-02-25 | 23 | -1 | 0.29 | 1,630% | 314 |
| 2026-02-24 | -4 | 1 | 0.31 | 1,622% | 310.5 |
| 2026-02-23 | 617 | - | 0.29 | 1,623% | 312.5 |
| 2026-02-11 | -112 | - | 0.34 | 1,400% | 289 |
| 2026-02-10 | 51 | -4 | 0.33 | 1,441% | 291.5 |
| 2026-02-09 | -100 | -6 | 0.43 | 1,422% | 294.5 |
| 2026-02-06 | -96 | 3 | 0.57 | 1,459% | 281.5 |
| 2026-02-05 | -93 | 4 | 0.48 | 1,493% | 284 |
| 2026-02-04 | -10 | -1 | 0.38 | 1,527% | 292 |
| 2026-02-03 | -59 | 2 | 0.4 | 1,531% | 283.5 |
| 2026-02-02 | -228 | 1 | 0.35 | 1,552% | 280 |
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | -100 | -10 | -59 | -169 |
| 2026-03-02 | -237 | 17 | -32 | -252 |
| 2026-02-26 | 180 | -5 | 80 | 255 |
| 2026-02-25 | 431 | -10 | 65 | 486 |
| 2026-02-24 | -384 | 45 | 8 | -331 |
| 2026-02-23 | 329 | -4 | 131 | 456 |
| 2026-02-11 | 2 | -1 | 45 | 46 |
| 2026-02-10 | -334 | -2 | 4 | -332 |
大戶
散戶
大戶買超10 週
散戶買超18 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 40.49 | +1.23 |
| 2026-02-11 | 39.26 | +0.11 |
| 2026-02-06 | 39.15 | -0.41 |
| 2026-01-30 | 39.56 | +2.49 |
| 2026-01-23 | 37.07 | -2.17 |
| 2026-01-16 | 39.24 | -1.86 |
| 2026-01-09 | 41.09 | -1.94 |
| 2026-01-02 | 43.03 | -1.36 |
近一個月董監事持股比率減少 0.01%