鼎天3306.TW 籌碼分布
台股
(3306 無簡報檔)
大戶
散戶
大戶買超16 週
散戶買超13 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 47.89 | -0.09 |
| 2026-04-17 | 47.98 | -0.03 |
| 2026-04-10 | 48.02 | +0.07 |
| 2026-04-02 | 47.95 | +0.09 |
| 2026-03-27 | 47.86 | -0.74 |
| 2026-03-20 | 48.6 | -0.6 |
| 2026-03-13 | 49.21 | +0.03 |
| 2026-03-06 | 49.18 | -0.04 |
近一個月董監事持股比率 不變
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | 10 | - | - | 8.72% | 46.95 |
| 2026-04-27 | 1 | - | - | 8.64% | 47 |
| 2026-04-24 | 16 | - | - | 8.63% | 47.35 |
| 2026-04-23 | -34 | - | - | 8.51% | 48.35 |
| 2026-04-22 | 17 | - | - | 8.78% | 50 |
| 2026-04-21 | -15 | - | - | 8.64% | 48.5 |
| 2026-04-20 | 26 | - | - | 8.76% | 47.85 |
| 2026-04-17 | -10 | - | - | 8.56% | 47.45 |
| 2026-04-16 | 20 | - | - | 8.63% | 47.45 |
| 2026-04-15 | 11 | - | - | 8.48% | 47.45 |
| 2026-04-14 | -3 | - | - | 8.39% | 47.45 |
| 2026-04-13 | -11 | - | - | 8.41% | 47.05 |
| 2026-04-10 | -2 | - | - | 8.5% | 47.4 |
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | -20 | - | - | -20 |
| 2026-04-28 | - | - | - | - |
| 2026-04-27 | -6 | - | - | -6 |
| 2026-04-24 | -44 | - | - | -44 |
| 2026-04-23 | -89 | - | - | -89 |
| 2026-04-22 | 30 | - | - | 30 |
| 2026-04-21 | -7 | - | - | -7 |
| 2026-04-20 | 35 | - | - | 35 |