東浦3290.TW 籌碼分布
台股
(3290 無簡報檔)
大戶
散戶
大戶買超17 週
散戶買超10 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 55.38 | -0.19 |
| 2026-04-17 | 55.56 | +1.03 |
| 2026-04-10 | 54.54 | -0.62 |
| 2026-04-02 | 55.15 | -0.47 |
| 2026-03-27 | 55.62 | +0.08 |
| 2026-03-20 | 55.53 | +0.07 |
| 2026-03-13 | 55.46 | -0.22 |
| 2026-03-06 | 55.68 | -0.84 |
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | -19 | - | 0.03 | 43.14% | 47.5 |
| 2026-04-27 | -67 | - | 0.03 | 43.24% | 48.9 |
| 2026-04-24 | 40 | - | 0.03 | 43.57% | 48.75 |
| 2026-04-23 | -55 | -5 | 0.03 | 43.37% | 48.45 |
| 2026-04-22 | -78 | -1 | 0.09 | 43.65% | 50.4 |
| 2026-04-21 | 35 | -3 | 0.1 | 44.03% | 49.95 |
| 2026-04-20 | -57 | -1 | 0.14 | 43.86% | 47.55 |
| 2026-04-17 | -14 | -3 | 0.15 | 44.14% | 48.65 |
| 2026-04-16 | -51 | -2 | 0.18 | 44.21% | 49.4 |
| 2026-04-15 | -178 | 2 | 0.2 | 44.47% | 50.1 |
| 2026-04-14 | -63 | 11 | 0.18 | 45.35% | 50.1 |
| 2026-04-13 | -335 | 1 | 0.05 | 45.66% | 46.85 |
| 2026-04-10 | -245 | - | 0.04 | 47.33% | 46.2 |
近一個月董監事持股比率 不變
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | -16 | - | - | -16 |
| 2026-04-28 | 198 | - | - | 198 |
| 2026-04-27 | 16 | - | 3 | 19 |
| 2026-04-24 | 202 | - | -15 | 187 |
| 2026-04-23 | 19 | - | 35 | 54 |
| 2026-04-22 | -408 | - | - | -408 |
| 2026-04-21 | 10 | - | 29 | 39 |
| 2026-04-20 | -80 | - | - | -80 |