光環3234.TW 籌碼分布
台股
(3234 無簡報檔)
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | -656 | - | 1 | -655 |
| 2026-04-28 | 5 | - | -10 | -5 |
| 2026-04-27 | 67 | - | - | 67 |
| 2026-04-24 | 98 | - | -31 | 67 |
| 2026-04-23 | 92 | - | -10 | 82 |
| 2026-04-22 | -138 | - | -128 | -266 |
| 2026-04-21 | -132 | - | - | -132 |
| 2026-04-20 | -124 | - | -108 | -232 |
大戶
散戶
大戶買超11 週
散戶買超18 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 31 | -1.09 |
| 2026-04-17 | 32.08 | -1.33 |
| 2026-04-10 | 33.41 | +5.85 |
| 2026-04-02 | 27.56 | -0.06 |
| 2026-03-27 | 27.62 | -1.75 |
| 2026-03-20 | 29.36 | +0.44 |
| 2026-03-13 | 28.92 | -0.94 |
| 2026-03-06 | 29.86 | -1.49 |
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | - | - | - | - | 111 |
| 2026-04-27 | - | - | - | - | 101.5 |
| 2026-04-24 | - | - | - | - | 106 |
| 2026-04-23 | - | - | - | - | 109 |
| 2026-04-22 | - | - | - | - | 115 |
| 2026-04-21 | - | - | - | - | 118 |
| 2026-04-20 | - | - | - | - | 122 |
| 2026-04-17 | - | - | - | - | 115.5 |
| 2026-04-16 | - | - | - | - | 112.5 |
| 2026-04-15 | - | - | - | - | 113 |
| 2026-04-14 | - | - | - | - | 118 |
| 2026-04-13 | - | - | - | - | 124.5 |
| 2026-04-10 | - | - | - | - | 114 |
近一個月董監事持股比率 不變