順達3211.TW 籌碼分布
台股電腦及週邊
(3211 無簡報檔)
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | 170 | 12 | 4.54 | 1,674% | 312 |
| 2026-02-26 | 810 | 34 | 4.47 | 1,630% | 309.5 |
| 2026-02-25 | -15 | -14 | 4.51 | 1,420% | 287 |
| 2026-02-24 | 221 | 27 | 4.76 | 1,424% | 286.5 |
| 2026-02-23 | 348 | 6 | 4.44 | 1,366% | 280 |
| 2026-02-11 | -35 | -45 | 4.64 | 1,276% | 280 |
| 2026-02-10 | 215 | -15 | 5.51 | 1,285% | 280 |
| 2026-02-09 | -106 | - | 6.08 | 1,230% | 287.5 |
| 2026-02-06 | -1,166 | -109 | 5.95 | 1,257% | 290.5 |
| 2026-02-05 | -346 | 31 | 6.61 | 1,560% | 302 |
| 2026-02-04 | -74 | -1 | 5.76 | 1,650% | 311.5 |
| 2026-02-03 | 2 | -5 | 5.71 | 1,669% | 321 |
| 2026-02-02 | 296 | -80 | 5.79 | 1,669% | 319 |
大戶
散戶
大戶買超14 週
散戶買超18 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 55.61 | -2.04 |
| 2026-02-11 | 57.66 | -2.32 |
| 2026-02-06 | 59.98 | -0.59 |
| 2026-01-30 | 60.57 | +4.11 |
| 2026-01-23 | 56.46 | -0.93 |
| 2026-01-16 | 57.39 | -1.48 |
| 2026-01-09 | 58.87 | -0.95 |
| 2026-01-02 | 59.82 | +0.13 |
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | -34 | 88 | -121 | -67 |
| 2026-03-02 | -113 | -439 | 149 | -403 |
| 2026-02-26 | -79 | 1,122 | 173 | 1,216 |
| 2026-02-25 | -1,073 | -388 | -76 | -1,537 |
| 2026-02-24 | -446 | -234 | 23 | -657 |
| 2026-02-23 | 406 | -1,637 | 161 | -1,070 |
| 2026-02-11 | -623 | -187 | -61 | -871 |
| 2026-02-10 | -534 | -865 | -22 | -1,421 |
近一個月董監事持股比率增加 0.01%