全科3209.TW 五力分析
台股電子通路業
(3209 無簡報檔)
全科(3209)股利分析

訂閱方案以解鎖內容

訂閱方案以解鎖內容
平均殖利率
6.12%
平均波動率
30.93%
填權息率
68.18%
平均填權息花費日數
48.6 天
股利連續分派數
10 年
歷史股利政策
| 股利發放年度 | 現金股利 | 股票股利 | 股利合計 | 填權息花費日數 | 殖利率 | EPS | 盈餘分配率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1.2 | 0.16 | 1.36 | - | 4.67% | 1.01 | 36% |
| 2017 | 1.1 | 0.05 | 1.15 | - | 4.68% | 0.58 | 61% |
| 2018 | 0.8 | 0.05 | 0.85 | - | 4.15% | 0.53 | 46% |
| 2019 | 1 | 0.02 | 1.02 | 68 | 5.37% | 0.55 | 80% |
| 2020 | 1.28 | 0 | 1.28 | 15 | 6.69% | 1.1 | 81% |
| 2021 | 1.4 | 0.06 | 1.46 | 109 | 4.95% | 3.05 | 57% |
| 2022 | 2.4 | 0.08 | 2.48 | 15 | 7.13% | 2.84 | 59% |
| 2023 | 3.58 | 0 | 3.58 | - | 10% | 1.03 | 76% |
| 2024 | 2.1 | 0 | 2.1 | 29 | 6.11% | 0.51 | 78% |
| 2025 | 2.48 | 0 | 2.48 | - | 7.48% | 0.3 | 77% |
股利配發及殖利率
2016 花費 0 天填息
$1.2 (含股票股利 $0.16)
2017 花費 0 天填息
$1.1 (含股票股利 $0.05)
2018 花費 0 天填息
$0.8 (含股票股利 $0.05)
2019 花費 68 天填息
$1 (含股票股利 $0.02)
2020 花費 15 天填息
$1.28 (含股票股利 $0)