耀勝3207.TW 籌碼分布
台股電子零組件
(3207 無簡報檔)
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | 56 | - | -84 | -28 |
| 2026-03-02 | 306 | - | 30 | 336 |
| 2026-02-26 | -76 | - | -34 | -110 |
| 2026-02-25 | 269 | - | 26 | 295 |
| 2026-02-24 | 112 | - | 150 | 262 |
| 2026-02-23 | 9 | - | 93 | 102 |
| 2026-02-11 | 18 | - | -10 | 8 |
| 2026-02-10 | -14 | - | -6 | -20 |
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | -15 | 39 | 1.39 | 4,087% | 83.2 |
| 2026-02-26 | -542 | -18 | 0.77 | 4,097% | 81.6 |
| 2026-02-25 | 169 | 18 | 0.97 | 4,445% | 81.7 |
| 2026-02-24 | -54 | 29 | 0.73 | 4,337% | 74.3 |
| 2026-02-23 | 233 | 5 | 0.29 | 4,371% | 67.6 |
| 2026-02-11 | -169 | -5 | 0.23 | 4,221% | 62.1 |
| 2026-02-10 | -4 | - | 0.3 | 4,330% | 63.6 |
| 2026-02-09 | -61 | - | 0.3 | 4,333% | 64 |
| 2026-02-06 | 22 | - | 0.29 | 4,372% | 64.8 |
| 2026-02-05 | 33 | - | 0.3 | 4,358% | 67.1 |
| 2026-02-04 | 10 | - | 0.3 | 4,337% | 67.9 |
| 2026-02-03 | -46 | -5 | 0.3 | 4,330% | 67.9 |
| 2026-02-02 | -6 | - | 0.37 | 4,360% | 67.1 |
近一個月董監事持股比率 不變
大戶
散戶
大戶買超15 週
散戶買超13 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 39.1 | +1.33 |
| 2026-02-11 | 37.77 | -0.27 |
| 2026-02-06 | 38.04 | -0.1 |
| 2026-01-30 | 38.14 | +0.1 |
| 2026-01-23 | 38.04 | -1.31 |
| 2026-01-16 | 39.34 | -1.77 |
| 2026-01-09 | 41.11 | +1.32 |
| 2026-01-02 | 39.79 | -0.61 |