波若威3163.TW 籌碼分布
台股
(3163 無簡報檔)
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | 606 | -209 | 0.43 | 35.74% | 1,070 |
| 2026-04-27 | -160 | 192 | 3.64 | 32.73% | 1,040 |
| 2026-04-24 | 1,093 | 36 | 0.71 | 33.53% | 1,155 |
| 2026-04-23 | -101 | -22 | 0.21 | 28.1% | 1,160 |
| 2026-04-22 | -27 | 21 | 0.59 | 28.6% | 1,180 |
| 2026-04-21 | -71 | -12 | 0.22 | 28.74% | 1,260 |
| 2026-04-20 | -62 | 10 | 0.43 | 29.09% | 1,295 |
| 2026-04-17 | -69 | 9 | 0.25 | 29.4% | 1,225 |
| 2026-04-16 | -19 | 6 | 0.1 | 29.74% | 1,135 |
| 2026-04-15 | -62 | - | - | 29.83% | 1,210 |
| 2026-04-14 | -235 | - | - | 30.14% | 1,200 |
| 2026-04-13 | -106 | -15 | - | 31.31% | 1,200 |
| 2026-04-10 | -210 | -417 | 0.23 | 31.84% | 1,260 |
大戶
散戶
大戶買超15 週
散戶買超13 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 42.6 | -1.88 |
| 2026-04-17 | 44.49 | -0.48 |
| 2026-04-10 | 44.96 | +2.28 |
| 2026-04-02 | 42.68 | +1.72 |
| 2026-03-27 | 40.96 | -1.85 |
| 2026-03-20 | 42.81 | -0.41 |
| 2026-03-13 | 43.23 | +1.48 |
| 2026-03-06 | 41.75 | +0.43 |
近一個月董監事持股比率減少 0.15%
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | -6 | -146 | -25 | -177 |
| 2026-04-28 | -1,139 | -391 | 88 | -1,442 |
| 2026-04-27 | -124 | -479 | -147 | -750 |
| 2026-04-24 | -1,871 | 930 | -167 | -1,108 |
| 2026-04-23 | -272 | -5 | 46 | -231 |
| 2026-04-22 | -760 | -124 | 45 | -839 |
| 2026-04-21 | -427 | 133 | -14 | -308 |
| 2026-04-20 | -238 | 70 | -3 | -171 |