天方能源3073.TW 籌碼分布
台股綠能環保
(3073 無簡報檔)
大戶
散戶
大戶買超5 週
散戶買超16 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 54.32 | -0.04 |
| 2026-02-11 | 54.36 | -0.25 |
| 2026-02-06 | 54.62 | -0.08 |
| 2026-01-30 | 54.7 | +0.01 |
| 2026-01-23 | 54.69 | -1.35 |
| 2026-01-16 | 56.04 | -9.51 |
| 2026-01-09 | 65.55 | - |
| 2026-01-02 | 65.55 | - |
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-04 | -50 | - | - | -50 |
| 2026-03-03 | -7 | - | - | -7 |
| 2026-03-02 | 43 | - | - | 43 |
| 2026-02-26 | 38 | - | - | 38 |
| 2026-02-25 | -28 | - | - | -28 |
| 2026-02-24 | -28 | - | - | -28 |
| 2026-02-23 | 60 | - | - | 60 |
| 2026-02-11 | -26 | - | -5 | -31 |
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | 1 | - | - | 966% | 30.8 |
| 2026-03-02 | -50 | -8 | - | 965% | 30.8 |
| 2026-02-26 | -21 | - | 0.8 | 1,016% | 31.55 |
| 2026-02-25 | 21 | - | 0.78 | 1,037% | 31.7 |
| 2026-02-24 | 8 | - | 0.8 | 1,016% | 31.7 |
| 2026-02-23 | -1 | 8 | 0.8 | 1,008% | 31.9 |
| 2026-02-11 | -98 | -6 | - | 1,009% | 30.75 |
| 2026-02-10 | 106 | 6 | 0.55 | 1,108% | 32.55 |
| 2026-02-09 | 9 | - | - | 1,001% | 29.6 |
| 2026-02-06 | -4 | - | - | 992% | 29.55 |
| 2026-02-05 | 16 | -6 | - | 996% | 30.25 |
| 2026-02-04 | 8 | 6 | 0.62 | 980% | 30.6 |
| 2026-02-03 | 9 | - | - | 971% | 30.05 |
近一個月董監事持股比率 不變